マルベルクリニック東京のマンジャロ料金・特徴
取扱用量と料金
| 用量 | プラン | 月額換算 | 総額 |
|---|---|---|---|
| 2.5mg | まとめ買い/12ヶ月 | 11,092円 | 133,100円 |
| 5mg | まとめ買い/12ヶ月 | 20,772円 | 249,260円 |
| 7.5mg | まとめ買い/12ヶ月 | 31,772円 | 381,260円 |
| 10mg | まとめ買い/12ヶ月 | 41,892円 | 502,700円 |
| 12.5mg | まとめ買い/12ヶ月 | 61,692円 | 740,300円 |
| 15mg | まとめ買い/12ヶ月 | 70,492円 | 845,900円 |
特徴
- 2.5〜15mgの全用量を取り扱う
- 薬代に送料が含まれる
- 最短当日発送
注意点
- 診察料が1,100円かかる
- 対面診療への切り替えができない
表示価格にお薬代と送料が含まれる。別途、診察料1,100円(税込)。2026年7月1日に全用量を値下げ。医師の診察により処方の可否が判断されます。自由診療のため保険適用外です。